Vacancy In Oil India Corporation Limited: OCL रिफाइनरीज डिवीजन भर्ती 2025, पात्रता, शुल्क, अंतिम तिथि, ऑनलाइन आवेदन करें, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने 1770 पदों के लिए IOCL रिफाइनरीज डिवीजन नई रिक्ति 2025 की भर्ती के लिए नई अधिसूचना जारी की है, IOCL रिफाइनरीज डिवीजन ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म 2025 प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से 03 मई 2025 से 02 जून 2025 तक शुरू हो गया है। जो उम्मीदवार IOCL रिफाइनरीज डिवीजन भारती 2025 के लिए इच्छुक हैं, कृपया IOCL रिफाइनरीज डिवीजन जॉब्स 2025 से संबंधित पूर्ण अधिसूचना पढ़ें। पात्रता, आवेदन शुल्क, आयु सीमा, वेतन, चयन प्रक्रिया और अन्य सभी जानकारी देखें, IOCL रिफाइनरीज डिवीजन ऑनलाइन पंजीकरण अपरेंटिस पदों के आवेदन पत्र 2025 लिंक से संबंधित सभी विवरण नीचे दिए गए हैं।
Vacancy In Oil India Corporation Limited: Overview Table
बिंदु | विवरण |
संगठन का नाम | इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) |
पद | अप्रेंटिस, डोमेन एक्सपर्ट, अन्य |
योग्यता | ITI/डिप्लोमा/डिग्री (पद के अनुसार) |
आयु सीमा | 18-24 वर्ष (अप्रेंटिस के लिए) |
चयन प्रक्रिया | मेरिट लिस्ट/दस्तावेज़ सत्यापन (अप्रेंटिस), इंटरव्यू (अन्य पद) |
आवेदन तिथि | 3 मई 2025 से 2 जून 2025 (1770 पद)5, 24 जनवरी से 14 फरवरी 2025 (838 पद) |
Notification
विज्ञापन संख्या- गुवाहाटी- GR/P/APP/2024-25 के अंतर्गत विस्तृत IOCL अपरेंटिस अधिसूचना 2025 3 मई 2025 को आधिकारिक वेबसाइट https://iocl.com/ पर जारी की गई है। अधिसूचना पीडीएफ में शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, परीक्षा पैटर्न और अन्य विवरण शामिल हैं। उम्मीदवार IOCL की आधिकारिक वेबसाइट या यहाँ संलग्न सीधे लिंक से अधिसूचना पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं..
Important Dates
IOCL अपरेंटिस भर्ती 2025 के लिए महत्वपूर्ण कार्यक्रम आधिकारिक द्वारा इसकी अधिसूचना पीडीएफ के साथ जारी किया गया है। IOCL अपरेंटिस आवेदन प्रक्रिया 3 मई 2025 को https://iocl.com/ पर शुरू हो गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 2 जून 2025 तक अपने विधिवत भरे हुए आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। दस्तावेज़ सत्यापन के लिए चुने गए उम्मीदवारों की सूची 9 जून 2025 को जारी की जाएगी। और, चुने गए उम्मीदवारों को 16 से 25 जून 2025 तक दस्तावेज़ सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। नीचे दी गई तालिका से महत्वपूर्ण तिथियाँ देखें।
इसे भी पढ़ें – Bank Of Baroda New Recruitment 2025: यहाँ देखें योग्यता, आवेदन प्रक्रिया और जरूरी डिटेल्स।
Post Details
यहाँ आपके द्वारा दिए गए डाटा को हिंदी में तालिका के रूप में प्रस्तुत किया गया है:
कोड | ट्रेड/डिसिप्लिन | रिफाइनरी | अनारक्षित (UR) | ईडब्ल्यूएस (EWS) | अनुसूचित जाति (SC) | अनुसूचित जनजाति (ST) | अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC-NCL) | दिव्यांग (PwBD) | कुल |
101 | ट्रेड अप्रेंटिस – अटेंडेंट ऑपरेटर (केमिकल प्लांट) (केमिकल) | गुवाहाटी | 11 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 22 |
बरौनी | 11 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 24 | ||
गुजरात | 25 | 5 | 11 | 5 | 14 | 2 | 60 | ||
हल्दिया | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 12 | ||
मथुरा | 6 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 18 | ||
पीआरपीसी, पानीपत | 20 | 5 | 5 | 5 | 13 | 2 | 50 | ||
डिगबोई | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 17 | ||
बोंगाईगांव | 16 | 4 | 3 | 4 | 12 | 1 | 40 | ||
पारादीप | 19 | 3 | 5 | 4 | 13 | 1 | 45 | ||
102 | ट्रेड अप्रेंटिस (फिटर) (मैकेनिकल) | गुवाहाटी | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 14 |
बरौनी | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 14 | ||
गुजरात | 17 | 3 | 8 | 2 | 12 | 1 | 42 | ||
हल्दिया | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | ||
मथुरा | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 12 | ||
पीआरपीसी, पानीपत | 15 | 4 | 4 | 4 | 10 | 2 | 39 | ||
डिगबोई | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 10 | ||
बोंगाईगांव | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 10 | ||
पारादीप | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 20 | ||
103 | ट्रेड अप्रेंटिस (बॉयलर) (मैकेनिकल) | गुवाहाटी | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
बरौनी | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 14 | ||
गुजरात | 10 | 2 | 4 | 1 | 7 | 1 | 24 | ||
हल्दिया | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
मथुरा | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | ||
पीआरपीसी, पानीपत | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 14 | ||
डिगबोई | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||
बोंगाईगांव | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | ||
पारादीप | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||
104 | टेक्नीशियन अप्रेंटिस (केमिकल) | गुवाहाटी | 13 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 27 |
बरौनी | 13 | 2 | 5 | 2 | 9 | 0 | 31 | ||
गुजरात | 32 | 7 | 12 | 6 | 21 | 2 | 78 | ||
हल्दिया | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 10 | ||
मथुरा | 9 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 20 | ||
पीआरपीसी, पानीपत | 15 | 3 | 4 | 3 | 10 | 1 | 36 | ||
डिगबोई | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 10 | ||
बोंगाईगांव | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 16 | ||
पारादीप | 20 | 3 | 4 | 4 | 14 | 1 | 45 | ||
105 | टेक्नीशियन अप्रेंटिस (मैकेनिकल) | गुवाहाटी | 11 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 20 |
बरौनी | 7 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 16 | ||
गुजरात | 16 | 4 | 7 | 2 | 10 | 1 | 39 | ||
हल्दिया | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | ||
मथुरा | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 15 | ||
पीआरपीसी, पानीपत | 10 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 25 | ||
डिगबोई | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 10 | ||
बोंगाईगांव | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 11 | ||
पारादीप | 10 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 21 | ||
106 | टेक्नीशियन अप्रेंटिस (इलेक्ट्रिकल) | गुवाहाटी | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 |
बरौनी | 7 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 18 | ||
गुजरात | 20 | 5 | 10 | 4 | 10 | 3 | 49 | ||
हल्दिया | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | ||
मथुरा | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 12 | ||
पीआरपीसी, पानीपत | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 19 | ||
डिगबोई | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | ||
बोंगाईगांव | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 15 | ||
पारादीप | 11 | 2 | 3 | 2 | 9 | 1 | 27 | ||
107 | टेक्नीशियन अप्रेंटिस (इंस्ट्रूमेंटेशन) | गुवाहाटी | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
बरौनी | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | ||
गुजरात | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 16 | ||
हल्दिया | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | ||
मथुरा | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | ||
पीआरपीसी, पानीपत | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 20 | ||
डिगबोई | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
बोंगाईगांव | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 | ||
पारादीप | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 15 | ||
108 | ट्रेड अप्रेंटिस – सेक्रेटेरियल असिस्टेंट | गुवाहाटी | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
बरौनी | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
गुजरात | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 12 | ||
मथुरा | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
पीआरपीसी, पानीपत | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | ||
डिगबोई | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
बोंगाईगांव | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | ||
पारादीप | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 13 | ||
109 | ट्रेड अप्रेंटिस – अकाउंटेंट | गुवाहाटी | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
बरौनी | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
गुजरात | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 11 | ||
हल्दिया | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||
मथुरा | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
पीआरपीसी, पानीपत | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||
डिगबोई | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
बोंगाईगांव | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
पारादीप | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 |
इसे भी पढ़ें – NISDE Health Supervisor Recruitment 2025: स्वास्थ्य पर्यवेक्षक पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू।
Application Fee
आवेदक को निम्नानुसार शुल्क का भुगतान विज्ञापन में दिये गये निर्देशानुसार करना होगा।
वर्ग | शुल्क |
सामान्य वर्ग :- | ₹ -/- |
अन्य पिछड़ा वर्ग :- | ₹ -/- |
एससी/एसटी :- | ₹ -/- |
Application Process
- सबसे पहले iocl.com पर विभाग की वेबसाइट पर जाएं।
- मेनु बार में नौकरी या करियर विकल्प का चुनाव करें।
- इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए भर्ती अधिसूचना खोजें और डाउनलोड करें।
- सभी निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और योग्य होने पर ही आवेदन करें।
- ऑनलाइन आवेदन में मांगी गई सभी आवश्यक जानकारी भरें।
- ज़रूरी दस्तावेज, हस्ताक्षर और तस्वीरें अपलोड/संलग्न करें।
- निर्देश के अनुसार आवेदन शुल्क का भुकतान करें।
- आवेदन पत्र की जांच करें और अगर कोई गलती हो तो उसे ठीक करें।
- अवलोकन के बाद अंततः आवेदन पत्र विभाग को प्रस्तुत करें। अब आप भविष्य की प्रतिक्रिया के लिए आवेदन की एक प्रति अपने पास सुरक्षित रख लें।
नोट-
दोस्तों, हमारी तरफ से एक जरूरी सूचना: हम जो भी जानकारी आपको देते हैं, वो इंटरनेट या दूसरे स्रोतों से रिसर्च करके इकट्ठा की जाती है। हम खुद से कोई डिटेल्स नहीं बनाते या उन्हें सही नहीं ठहराते। इसलिए, किसी भी नौकरी/भर्ती में आवेदन करने से पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें। सही तारीख, योग्यता और प्रक्रिया की जानकारी सिर्फ कंपनी या सरकारी विभाग ही बता सकते हैं।
याद रखें:
- गलत जानकारी या झूठे विज्ञापनों से बचने के लिए ऑफिशियल अपडेट ही मानें।
- कोई भी फॉर्म भरने या पैसा भेजने से पहले 2-3 बार कंफर्म कर लें।
- “सावधानी बरतना आपकी जिम्मेदारी है” – ये बात हमेशा याद रखें!